文档
各模型差异对照
国外主流
| 模型 | 偏好结构 | 上下文 | 推理 | 关键点 |
|---|---|---|---|---|
| Claude (Anthropic) | XML | 200K+ | 否(自带 extended thinking) | 每个语义块独立 <tag>;建议同时产出 SKILL.md(渐进披露) |
| GPT 非推理(GPT-4o/5) | Markdown | 128K+ | 否 | 完整 few-shot 收益大;JSON 用 Structured Outputs |
| o-series / GPT-5-Thinking | Plain | 200K+ | 是 | 剥离 CoT 引导词;目前不支持 system,合并到首 user |
| Gemini 1.5/2.0/2.5 | Markdown | 1M-2M | 否 | 长上下文原生,knowledge 可直接内联;function_declarations 类型需大写 |
国产主流
| 模型 | 偏好结构 | 上下文 | 推理 | 关键点 |
|---|---|---|---|---|
| 通义千问 Qwen2.5/3 | Markdown | 128K | 否 | OpenAI 兼容;中文原生;百炼 Agent 工作流支持 |
| QwQ / Qwen3-Thinking | Plain | 128K | 是 | 对齐 o1/R1 写法;不加 CoT 引导 |
| DeepSeek V3 | Markdown | 128K | 否 | OpenAI 兼容 API;代码 & 数学强 |
| DeepSeek R1 | Plain | 128K | 是 | 自动输出 <think>;不要再加「让我们一步步思考」 |
| Kimi (Moonshot) | 中文自然语言 | 128K-2M | 否 | 超长上下文;长文档直接粘进 system |
| 智谱 GLM-4 | Markdown | 128K | 否 | 中文写作细腻;OpenAI 兼容 |
| 文心一言 ERNIE | Markdown | 128K | 否 | 中国本地语境强;千帆平台偏工作流 DSL |
| 豆包 Doubao / 扣子 | Markdown + DSL | 128K | 否 | 速度快 & 成本低;扣子 = 人设 + 插件 + 知识库 + 工作流 |
NOTE
PromptMan Adapter 会自动按这些特点调整渲染结构,无需你手动记忆。